Inventarios Fisicos Grupo Araser


Empresa Producto Existencia Ultima Lectura
Mexico Premium 27,429.90 23/09/2026 09:26:17 p. m.
Magna 36,695.57 23/09/2026 09:26:17 p. m.
Diesel 32,467.73 23/09/2026 09:26:17 p. m.
Parral Premium 31,544.19 23/09/2026 09:26:20 p. m.
Magna 43,985.48 23/09/2026 09:26:20 p. m.
Diesel 37,675.89 23/09/2026 09:26:20 p. m.
Hidalgo Premium 18,438.82 23/09/2026 09:26:19 p. m.
Magna 16,050.80 23/09/2026 09:26:19 p. m.
Diesel 30,860.35 23/09/2026 09:26:19 p. m.
Valle Premium 18,607.06 23/09/2026 09:26:24 p. m.
Magna 17,017.36 23/09/2026 09:26:24 p. m.
Vizcaya Premium 16,199.80 23/09/2026 09:26:19 p. m.
Magna 24,859.88 23/09/2026 09:26:19 p. m.


'
' Actualizar '