Inventarios Fisicos Grupo Araser


Empresa Producto Existencia Ultima Lectura
Mexico Premium 19,470.04 08/11/2026 04:25:25 a. m.
Magna 31,706.95 08/11/2026 04:25:25 a. m.
Diesel 28,376.15 08/11/2026 04:25:25 a. m.
Parral Premium 23,822.79 08/11/2026 04:25:31 a. m.
Magna 34,329.95 08/11/2026 04:25:31 a. m.
Diesel 26,116.50 08/11/2026 04:25:31 a. m.
Hidalgo Premium 15,037.26 08/11/2026 04:25:24 a. m.
Magna 29,581.31 08/11/2026 04:25:24 a. m.
Diesel 23,601.79 08/11/2026 04:25:24 a. m.
Valle Premium 11,048.42 08/11/2026 04:25:28 a. m.
Magna 29,042.31 08/11/2026 04:25:28 a. m.
Vizcaya Premium 17,134.70 08/11/2026 04:25:25 a. m.
Magna 26,828.08 08/11/2026 04:25:25 a. m.


'
' Actualizar '