Inventarios Fisicos Grupo Araser


Empresa Producto Existencia Ultima Lectura
Mexico Premium 19,470.04 08/11/2026 04:11:40 a. m.
Magna 31,706.95 08/11/2026 04:11:40 a. m.
Diesel 28,569.18 08/11/2026 04:11:40 a. m.
Parral Premium 23,822.79 08/11/2026 04:11:32 a. m.
Magna 34,329.95 08/11/2026 04:11:32 a. m.
Diesel 26,116.50 08/11/2026 04:11:32 a. m.
Hidalgo Premium 15,036.88 08/11/2026 04:11:45 a. m.
Magna 29,589.37 08/11/2026 04:11:45 a. m.
Diesel 23,601.93 08/11/2026 04:11:45 a. m.
Valle Premium 11,048.42 08/11/2026 04:11:42 a. m.
Magna 29,042.31 08/11/2026 04:11:42 a. m.
Vizcaya Premium 17,134.70 08/11/2026 04:11:37 a. m.
Magna 26,828.08 08/11/2026 04:11:37 a. m.


'
' Actualizar '