Inventarios Fisicos Grupo Araser


Empresa Producto Existencia Ultima Lectura
Mexico Premium 27,505.60 23/09/2026 08:43:13 p. m.
Magna 36,865.90 23/09/2026 08:43:13 p. m.
Diesel 32,588.85 23/09/2026 08:43:13 p. m.
Parral Premium 31,763.72 23/09/2026 08:43:11 p. m.
Magna 44,466.18 23/09/2026 08:43:11 p. m.
Diesel 37,675.89 23/09/2026 08:43:11 p. m.
Hidalgo Premium 18,481.95 23/09/2026 08:43:05 p. m.
Magna 16,161.95 23/09/2026 08:43:05 p. m.
Diesel 30,937.07 23/09/2026 08:43:05 p. m.
Valle Premium 18,644.91 23/09/2026 08:43:07 p. m.
Magna 17,221.75 23/09/2026 08:43:07 p. m.
Vizcaya Premium 16,241.44 23/09/2026 08:43:13 p. m.
Magna 25,196.75 23/09/2026 08:43:13 p. m.


'
' Actualizar '